รายชื่อพันธมิตรทางธุรกิจ
รายชื่อพันธมิตรทางธุรกิจ ของ เอเชียไดเร็ค โบรคเกอร์ ที่ปรากฏด้านล่างนี้เป็นข้อมูล ณ วันที่ 5 กันยายน 2565 หากท่านประสงค์ที่จะทราบข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน
โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลได้ที่ [email protected]
| ลำดับ | ชื่อบริษัท |
| กลุ่มธุรกิจประกันภัย | |
| 1 | บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) |
| 2 | บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จำกัด (มหาชน) |
| 3 | บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด |
| 4 | บริษัท คุ้มภัยโตเกียวมารีนประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) |
| 5 | บริษัท เคเอสเคประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) |
| 6 | บริษัท จรัญประกันภัย จำกัด(มหาชน) |
| 7 | บริษัท เจพีประกันภัย จำกัด (มหาชน) |
| 8 | บริษัท ชับบ์สามัคคีประกันภัย จำกัด (มหาชน) |
| 9 | บริษัท ซมโปะประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) |
| 10 | บริษัท โตเกียวมารีนประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) |
| 11 | บริษัท ทิพยประกันภัยจำกัด (มหาชน) |
| 12 | บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด (มหาชน) |
| 13 | บริษัท ไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) |
| 14 | บริษัท ไทยไพบูลย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน) |
| 15 | บริษัท ไทยศรีประกันภัย จำกัด (มหาชน) |
| 16 | บริษัท ธนชาตประกันภัย จำกัด (มหาชน) |
| 17 | บริษัท นวกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน) |
| 18 | บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน) |
| 19 | บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) |
| 20 | บริษัท รู้ใจ จำกัด |
| 21 | บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) |
| 22 | บริษัท สินมั่นคงประกันภัย จำกัด (มหาชน) |
| 23 | บริษัท อลิอันซ์ ประกันภัย จำกัด (มหาชน) |
| 24 | บริษัท อินทรประกันภัย จำกัด (มหาชน) |
| 25 | บริษัท แอกซ่าประกันภัย จำกัด (มหาชน) |
| 26 | บริษัท แอลเอ็มจีประกันภัย จำกัด (มหาชน) |
| 27 | Inter Partner Assistance |

